|
|
DAFTAR PELAJARAN |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 7 KERINCI | ||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | JAM KE | PUKUL | MATA PELAJARAN MENURUT KELAS | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||
| VII A | VII B | VIII A | VIII B | VIII C | IX A | IX B | IX C | IX D | IX E | |||||||||||||||||||
| SENIN | 1 | 07.30 - 08.10 | UPACARA PENGIBARAN BENDERA | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.10 - 08.50 | EKOP | SS | MTK | NM | BIO | AZ | B. INDO | EM | PKn | ZA | B. INDO | JN | PENJAS | EA | FSK | SU | MTK | AF | IQRA' | PL | MATA PELAJARAN | KODE GURU : | |||||
| 3 | 08.50 - 09.30 | EKOP | SS | MTK | NM | BIO | AZ | B. INDO | EM | PKn | ZA | B. INDO | JN | PENJAS | EA | FSK | SU | MTK | AF | SEJ | MS | |||||||
| 4 | 09.30 - 10.10 | B. INGG | RF | B. INDO | EM | MTK | NM | BIO | AZ | B.INDO | KR | B. INDO | JN | EKOP | MY | IQRA' | PL | PENJAS | EA | SEJ | MS | 01 | Pendidikan Agama Islam | ZA | ZAINUL ASLI , S.Pd.MM | |||
| 10.10 - 10.25 | I S T I R A H A T | 02 | Pendidikan Kewarganegaraan | RY | RAUYANI SAHUR, S.Pd | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.25 - 11.05 | B. INGG | RF | B. INDO | EM | MTK | NM | PAI | PL | B. INGG | NA | IQRA' | SB | EKOP | MY | MTK | AF | PENJAS | EA | GEO | YR | 03 | Bahasa dan Sastra Indonesia | DN | DAMANHURI | |||
| 6 | 11.05 - 11.45 | FSK | YS | B. INGG | RF | IQRA' | SB | PAI | PL | B. INGG | NA | FSK | SU | B. INDO | JN | MTK | AF | B.INDO | KR | GEO | YR | 04 | Bahasa Inggeris | BF | BUSTAMI FAJAR | |||
| 7 | 11.45 - 12.25 | B. INDO | EM | B. INGG | RF | TIK | - | B.INGG | NA | SBDY | BF | B. INGG | DM | IQRA' | PL | PKn | MR | B.INDO | KR | PKn | MY | 05 | Matematika | DL | Drs DALIL | |||
| 8 | 12.25 - 13.05 | B. INDO | EM | FISIKA | YS | TIK | - | B.INGG | NA | SBDY | BF | B. INGG | DM | FSK | SU | PKn | MR | B.INDO | KR | PKn | MY | 06 | Fisika | HN | HARUN NOER, S.Pd | |||
| 07 | Biologi | JN | JANEWAR, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||
| SELASA | 1 | 07.30 - 08.10 | B. INDO | EM | PAI | PL | B.INGG | NA | MTK | NM | MTK | AF | GEO | JM | BIO | YS | PENJAS | EA | FSK | SU | EKOP | HL | 08 | Sejarah | AZ | AZRA’I IDRIS, S.Pd | ||
| 2 | 08.10 - 08.50 | B. INDO | EM | PAI | PL | B.INGG | NA | MTK | NM | MTK | AF | GEO | JM | BIO | YS | PENJAS | EA | FSK | SU | EKOP | HL | 09 | Geografi | PL | DRS. PALILWARI | |||
| 3 | 08.50 - 09.30 | MTK | NM | B. INDO | EM | PKn | ZA | B. INGG | NA | GEO | YR | PENJAS | EA | MTK | RY | GEO | JN | FSK | SU | BIO | YS | 10 | Ekonomi | EA | EJA ASNERI | |||
| 4 | 09.30 - 10.10 | MTK | NM | B. INDO | EM | PKn | ZA | B. INGG | NA | GEO | YR | PENJAS | EA | MTK | RY | GEO | JN | IQRA | PL | BIO | YS | 11 | Seni Budaya | SU | SAIDINA UMAR, S.Pd | |||
| 10.10 - 10.25 | I S T I R A H A T | 12 | Penjaskes | YS | YASRIL. S.Pd | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.25 - 11.05 | B. INGG | RF | BIO | AZ | MTK | NM | PKn | ZA | FSK | SU | MTK | RY | B. INGG | DM | EKOP | HL | PERT | YM | MTK | AF | 13 | T I K | MR | MAT RIFAI, S.Pd | |||
| 6 | 11.05 - 11.45 | B. INGG | RF | BIO | AZ | MTK | NM | PKn | ZA | FSK | SU | MTK | RY | B. INGG | DM | EKOP | HL | PERT | YM | MTK | AF | 14 | Kewterampilan ( MULOK ) | KR | KARAIS, S.Pd | |||
| 7 | 11.45 - 12.25 | BIO | AZ | GEO | JM | EKOP | SS | FSK | YS | PERT | YM | B. INGG | DM | PAI | PL | B. INGG | NA | PKn | MR | B. INGG | RF | 15 | Iqra' | MM | MUHAMMAD | |||
| 8 | 12.25 - 13.05 | BIO | AZ | GEO | JM | EKOP | SS | IQRA' | SB | PERT | YM | B. INGG | DM | PAI | PL | B. INGG | NA | PKn | MR | B. INGG | RF | 16 | Pertanian | NS | NASMA | |||
| MY | Hj. MARYAM, A.Md | |||||||||||||||||||||||||||
| R A B U | 1 | 07.30 - 08.10 | SBDY | - | MTK | NM | PENJAS | MM | SBDY | - | MTK | AF | B. INGG | DM | B. INDO | JN | FSK | SU | B. INGG | RF | B. INDO | KR | MS | MARNIS | ||||
| 2 | 08.10 - 08.50 | SBDY | - | MTK | NM | PENJAS | MM | SBDY | - | MTK | AF | B. INGG | DM | B. INDO | JN | SEJ | MS | B. INGG | RF | B. INDO | KR | HL | HALIDA, A.Md.Pd | |||||
| 3 | 08.50 - 09.30 | PKn | MY | B. INGG | RF | B. INDO | EM | MTK | NM | PENJAS | MM | MTK | RY | B. INGG | DM | SEJ | MS | BIO | YS | MTK | AF | JM | JAMHUR, A.Md.Pd | |||||
| 4 | 09.30 - 10.10 | PKn | MY | B. INGG | RF | B. INDO | EM | MTK | NM | PENJAS | MM | MTK | RY | B. INGG | DM | PAI | PL | BIO | YS | MTK | AF | SS | SITI SAWIBAH, AMd.Pd | |||||
| 10.10 - 10.25 | I S T I R A H A T | EM | ELY MUSJA. A.Md | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.25 - 11.05 | MTK | NM | PERT | YM | SEJ | JM | BIO | AZ | FSK | SU | SBDY | SB | MTK | RY | PAI | PL | MTK | AF | B. INGG | RF | NA | Hj. NURAZIZAH | |||||
| 6 | 11.05 - 11.45 | MYK | NM | PERT | YM | SEJ | JM | B. INDO | EM | IQRA' | SB | SBDY | SB | MTK | RY | B.INDO | KR | MTK | AF | B. INGG | RF | RF | HJ. RAFIAH | |||||
| 7 | 11.45 - 12.25 | FSK | YS | SEJ | JM | SBDY | - | B. INDO | EM | BIO | AZ | PERT | YM | SBDY | BF | B.INDO | KR | TIK | DL | PAI | PL | AF | AFRIZAL, S.Pd. | |||||
| 8 | 12.25 - 13.05 | FSK | YS | SEJ | JM | SBDY | - | B. INDO | EM | BIO | AZ | PERT | YM | SBDY | BF | B.INDO | KR | TIK | DL | PAI | PL | YR | YURNI | |||||
| YM | YURMANIDAR | |||||||||||||||||||||||||||
| KAMIS | 1 | 07.30 - 08.10 | SEJ | JM | TIK | - | B.INDO | EM | FSK | YS | B. INGG | NA | TIK | DL | PKn | MR | MTK | AF | PAI | PL | PENJAS | EA | SB | SUBHAN, S.Ag | ||||
| 2 | 08.10 - 08.50 | SEJ | JM | TIK | - | B.INDO | EM | FSK | YS | B. INGG | NA | TIK | DL | PKn | MR | MTK | AF | PAI | PL | PENJAS | EA | IG | INDRA GUNAWAN, S.Pd | |||||
| 3 | 08.50 - 09.30 | B. INDO | EM | PENJAS | MM | FSK | YS | B. INGG | NA | SEJ | JM | FSK | SU | MTK | RY | TIK | DL | MTK | AF | B. INDO | KR | NS | NOPIA SARI, S.Kom | |||||
| 4 | 09.30 - 10.10 | B. INDO | EM | PENJAS | MM | FSK | YS | B. INGG | NA | SEJ | JM | FSK | SU | MTK | RY | TIK | DL | MTK | AF | B. INDO | KR | NH | NURHALIS, S.Sos | |||||
| 10.10 - 10.25 | I S T I R A H A T | JW | JAWARIAH S.Pd | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.25 - 11.05 | PAI | PL | FSK | YS | GEO | YR | PERT | YM | EKOP | SS | MTK | RY | B. INGG | DM | SBDY | BF | B. INDO | KR | MTK | AF | ND | NINA DESVIA S.Pd | |||||
| 6 | 11.05 - 11.45 | PAI | PL | FSK | YS | GEO | YR | PERT | YM | EKOP | SS | MTK | RY | B. INGG | DM | SBDY | BF | B. INDO | KR | MTK | AF | RS | ROSNIMAR S.Pd | |||||
| 7 | 11.45 - 12.25 | TIK | - | EKOP | SS | PERT | YM | SEJ | JM | B. INDO | KR | PAI | PL | FSK | SU | B. INGG | NA | SEJ | MS | SBDY | BF | SN | SETIAWATI NENGSIH. SE. | |||||
| 8 | 12.25 - 13.05 | TIK | - | EKOP | SS | PERT | YM | SEJ | JM | B. INDO | KR | PAI | PL | FSK | SU | B. INGG | NA | SEJ | MS | SBDY | BF | SH | SITI HAWA, S.Pd. | |||||
| JUM'AT | 1 | 07.30 - 08.10 | YASINAN DAN KULTUM | Catatan : | KOSONG | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.10 - 08.50 | PENJAS | MM | MTK | NM | B. INGG | NA | GEO | YR | TIK | DL | EKOP | HL | GEO | JM | PERT | YM | B. INGG | RF | B.INDO | KR | |||||||
| 3 | 08.50 - 09.30 | PENJAS | MM | MTK | NM | B. INGG | NA | GEO | YR | TIK | DL | EKOP | HL | GEO | JM | PERT | YM | B. INGG | RF | B.INDO | KR |
|
||||||
| 09.30 - 09.50 | I S T I R A H A T | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.50 - 10.30 | PERT | YM | SBDY | - | MTK | NM | EKOP | SS | B. INGG | NA | SEJ | JM | B. INDO | JN | B. INDO | KR | EKOP | HL | B. INGG | RF | |||||||
| 5 | 10.30 - 11.50 | PERT | YM | SBDY | - | MTK | NM | EKOP | SS | B. INGG | NA | SEJ | JM | B. INDO | JN | B. INDO | KR | EKOP | HL | B. INGG | RF | |||||||
| SABTU | 1 | 07.30 - 08.10 | SENAM KESEGARAN JASMANI | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.10 - 08.50 | B. INGG | RF | B. INDO | EM | B. INGG | NA | MTK | NM | MTK | AF | B. INDO | JN | TIK | DL | IQRA' | PL | B. INDO | KR | FSK | SU | |||||||
| 3 | 08.50 - 09.30 | B. INGG | RF | B. INDO | EM | B. INGG | NA | MTK | NM | MTK | AF | B.INDO | JN | TIK | DL | MTK | AF | GEO | JM | FSK | SU | |||||||
| 4 | 09.30 - 10.10 | MTK | NM | IQR'A | SB | PAI | PL | PENJAS | MM | B. INDO | KR | B.INDO | JN | SEJ | MS | MTK | AF | GEO | JM | FSK | SU | |||||||
| 10.10 - 10.25 | I S T I R A H A T | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.25 - 11.05 | MTK | NM | B. INGG | RF | PAI | PL | PENJAS | MM | B. INDO | KR | BIO | AZ | SEJ | MS | BIO | YS | SBDY | BF | PERT | YM | |||||||
| 6 | 11.05 - 11.45 | IQRA | SB | B. INGG | RF | B. INDO | EM | TIK | - | B. INDO | KR | BIO | AZ | B. INDO | JN | B. INGG | NA | SBDY | BF | PERT | YM | |||||||
| 7 | 11.45 - 12.25 | GEO | JM | PKn | MY | B. INDO | EM | TIK | - | PAI | PL | PKn | MR | PERT | YM | B. INGG | NA | B. INGG | RF | TIK | DL | |||||||
| 8 | 12.25 - 13.05 | GEO | JM | PKn | MY | FSK | YS | B.IND | EM | PAI | PL | PKn | MR | PERT | YM | B. INDO | KR | B. INGG | RF | TIK | DL | |||||||
| WALI KELAS...... | MARYAM, S.Pd | SUBHAN, S.Ag | SITI SAWIBAH, S.Pd | HALIDA, S.Pd | YURMANIDAR, S.Pd | YASRIL, S.Pd | SAIDINA UMAR, S.Pd | EJA ASNERI | MARNIS, S.Pd | YURNI | Print. DL_krc 2012 | |||||||||||||||||
| MENGETAHUI | TANJUNG TANAH, DESEMBER 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| KABID SMP DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI | KEPALA SMPN 7 KERINCI | WAKIL KURIKULUM | ||||||||||||||||||||||||||
| IDRIS, S.Pd | ZAINUL ASLI, S.Pd.MM. | RAUYANI SAHUR, S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19580818 198501 1 002 | NIP. 19621022.198403.1.003. | NIP. 19600203.198303.1.008. | ||||||||||||||||||||||||||











