RINCIAN WAKTU | |||
sekolah | : SMPN 1 DANAU KERINCI | ||
Mata Pelajaran | : I Q R A ' | ||
Kelas / Semester | : VIII / Ganjil | ||
Tahun Pelajaran | : 2010/2011 | ||
I | Rincian mingguan dalam semester I | ||
No | Nama Bulan | Banyak Minggu | |
1 | Juli | 4 | |
2 | Agustus | 4 | |
3 | September | 5 | |
4 | Oktober | 5 | |
5 | November | 4 | |
6 | Desember | 5 | |
J U M L A H | 27 | ||
II | Jumlah mingguan yang tidak efektif | ||
a | PSB / MOS | 1 | |
b | 17 Agustus | 1 | |
c | LMP + LIF | 3 | |
d | Ujian tengah semester | 1 | |
e | Ujian semester | 2 | |
f | Libur semester | 1 | |
J U M L A H | 9 | ||
III | Jumlah minggu efektif : ( 27 - 9 ) Minggu = 18 Minggu | ||
IV | Jumlah jam pelajaran efektif : 18 X 2 = 36 Jam | ||
Mengetahui : | Sungai Penuh, | ||
Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||
ZAINUL ASLI, S.Pd | Drs. Dalil | ||
Nip. 19621022 198403 1 003 | Nip. 19671208.200604.1.007 | ||
RINCIAN WAKTU | |||
sekolah | : SMPN 1 DANAU KERINCI | ||
Mata Pelajaran | : I Q R A ' | ||
Kelas / Semester | : VIII / Genap | ||
Tahun Pelajaran | : 2010/2011 | ||
I | Rincian mingguan dalam semester II | ||
No | Nama Bulan | Banyak Minggu | |
1 | Januari | 5 | |
2 | Februari | 4 | |
3 | Maret | 4 | |
4 | April | 2 | |
5 | Mei | - | |
6 | Juni | - | |
J U M L A H | 15 | ||
II | Jumlah mingguan yang tidak efektif | ||
a. | Libur Semester I | ||
d. | UJIAN NASIONAL | ||
J U M L A H | |||
III | Jumlah minggu efektif : ( 15 - 2 ) Minggu = 13 Minggu | ||
IV | Jumlah jam pelajaran efektif : 13 X 5 Jam = 65 Jam | ||
Mengetahui : | Sungai Penuh, | ||
Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||
ZAINUL ASLI, S.Pd | Drs. Dalil | ||
Nip. 19621022 198403 1 003 | Nip. 19671208.200604.1.007 | ||
0 komentar:
Posting Komentar