PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 7 KERINCI
Alamat : Jalan Simpang Empat Tanjung Tanah Kode Pos : 37171.
BERITA ACARA
SIDANG KELULUSAN SISWA KELAS IX
UJIAN NASIONAL ( UN ) TAHUN PELAJARAN 2010/2011
SMP NEGERI 7 KERINCI
----------------------------------------------------------------------------------------
Nomor : 700/ /SMP 7 KR/2011.
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal 04 Juni 2011, dan Sidang Majelis Guru SMPN 7 Kerinci pada tanggal 04 Juni 2011.
Pada hari ini Sabtu Tanggal Empat Bulan Juni Tahun dua ribu sebelas.
Telah di laksanakan Sidang Kelulusan Siswa Kelas IX SMPN 7 Kerinci dalam mengikuti Ujian Nasional
(UN ) bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :
- Daftar Nomor Peserta Ujian Nasional Siswa SMPN 7 Kerinci yang dinyatakan LULUS Ujian Nasional ( UN ) Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagaimana terlampir.
- Siswa yang tidak tercantum Nomornya pada lampiran Berita acara ini dinyatakan TIDAK LULUS.
Dikeluarkan di : Tanjung Tanah
Pada Tanggal : 04 Juni 2011
KEPALA SEKOLAH
DTO
Zainul Asli, S.Pd.MM.
NIP. 19621022.198403.1.003
LAMPIRAN BERITA ACARA | ||
SIDANG KELULUSAN UJIAN NASIONAL ( UN ) | ||
SMP NEGERI 7 KERINCI | ||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||
DAFTAR NOMOR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN NASIONAL (UN) | ||
SMP NEGERI 7 KERINCI TAHUN 2010 / 2011 | ||
NO | NO. PESERTA UJIAN | KETERANGAN |
1 | 05-007-070-3 | LULUS |
2 | 05-007-071-2 | LULUS |
3 | 05-007-072-9 | LULUS |
4 | 05-007-073-8 | LULUS |
5 | 05-007-074-7 | LULUS |
6 | 05-007-075-6 | LULUS |
7 | 05-007-076-5 | LULUS |
8 | 05-007-077-4 | LULUS |
9 | 05-007-078-3 | LULUS |
10 | 05-007-079-2 | LULUS |
11 | 05-007-080-9 | LULUS |
12 | 05-007-081-8 | LULUS |
13 | 05-007-082-7 | LULUS |
14 | 05-007-083-6 | LULUS |
15 | 05-007-084-5 | LULUS |
16 | 05-007-085-4 | LULUS |
17 | 05-007-086-3 | LULUS |
18 | 05-007-043-6 | LULUS |
19 | 05-007-044-5 | LULUS |
20 | 05-007-045-4 | LULUS |
21 | 05-007-046-3 | LULUS |
22 | 05-007-047-2 | LULUS |
23 | 05-007-048-9 | LULUS |
24 | 05-007-049-8 | LULUS |
25 | 05-007-050-7 | LULUS |
26 | 05-007-051-6 | LULUS |
27 | 05-007-052-5 | LULUS |
28 | 05-007-053-4 | LULUS |
29 | 05-007-054-3 | LULUS |
30 | 05-007-055-2 | LULUS |
31 | 05-007-056-9 | LULUS |
32 | 05-007-057-8 | LULUS |
33 | 05-007-058-7 | LULUS |
34 | 05-007-059-6 | LULUS |
35 | 05-007-060-5 | LULUS |
36 | 05-007-061-4 | LULUS |
37 | 05-007-062-3 | LULUS |
38 | 05-007-063-2 | LULUS |
39 | 05-007-064-9 | LULUS |
40 | 05-007-065-8 | LULUS |
41 | 05-007-066-7 | LULUS |
42 | 05-007-067-6 | LULUS |
43 | 05-007-068-5 | LULUS |
44 | 05-007-069-4 | LULUS |
NO | NOMOR PESERTA UJIAN | KETERANGAN |
45 | 05-007-020-5 | LULUS |
46 | 05-007-021-4 | LULUS |
47 | 05-007-022-3 | LULUS |
48 | 05-007-023-2 | LULUS |
49 | 05-007-024-9 | LULUS |
50 | 05-007-025-8 | LULUS |
51 | 05-007-026-7 | LULUS |
52 | 05-007-027-6 | LULUS |
53 | 05-007-028-5 | LULUS |
54 | 05-007-029-4 | LULUS |
55 | 05-007-030-3 | LULUS |
56 | 05-007-031-2 | LULUS |
57 | 05-007-032-9 | LULUS |
58 | 05-007-033-8 | LULUS |
59 | 05-007-034-7 | LULUS |
60 | 05-007-035-6 | LULUS |
61 | 05-007-036-5 | LULUS |
62 | 05-007-037-4 | LULUS |
63 | 05-007-038-3 | LULUS |
64 | 05-007-039-2 | LULUS |
65 | 05-007-040-9 | LULUS |
66 | 05-007-041-8 | LULUS |
67 | 05-007-042-7 | LULUS |
68 | 05-007-001-8 | LULUS |
69 | 05-007-002-7 | LULUS |
70 | 05-007-003-6 | LULUS |
71 | 05-007-004-5 | LULUS |
72 | 05-007-005-4 | LULUS |
73 | 05-007-006-3 | LULUS |
74 | 05-007-007-2 | LULUS |
75 | 05-007-008-9 | LULUS |
76 | 05-007-009-8 | LULUS |
77 | 05-007-010-7 | LULUS |
78 | 05-007-011-6 | LULUS |
79 | 05-007-012-5 | LULUS |
80 | 05-007-013-4 | LULUS |
81 | 05-007-014-3 | LULUS |
82 | 05-007-015-2 | LULUS |
83 | 05-007-016-9 | LULUS |
84 | 05-007-017-8 | LULUS |
85 | 05-007-018-7 | LULUS |
86 | 05-007-019-6 | LULUS |
Tanjung Tanah , 04 Juni 2011 | ||
Kepala Sekolah | ||
DTO | ||
ZAINUL ASLI, S.Pd.MM. | ||
NIP. 19631022.198403.1.003. |
0 komentar:
Posting Komentar